瓜果蔬菜检测
检测类别:
名称 | 检测指标 |
蔬菜类 | 感官指标,农残,水分,总算,过氧化值,蛋白质,重金属(总砷、总铅...)净含量,总糖,抗氧化剂,微生物指标等 |
瓜果类 | 成分,感官,营养成分,农残,钾含量,重金属,草酸,水分等 |
无公害蔬菜中的重金属及有害物质检测项目及指标:
序号 | 项目 | 指标(mg/kg) |
1 | 铬(以Cr计) | ≤0.5 |
2 | 镉(以Cd计) | ≤0.05 |
3 | 汞(以Hg计) | ≤0.01 |
4 | 砷(以As计) | ≤0.5 |
5 | 铅(以Pb计) | ≤0.2 |
6 | 氯(以F计) | ≤1.0 |
7 | 亚硝酸盐(以 NaNO2计) | ≤4.0 |
8 | 硝酸盐 | ≤600(瓜果类) |
≤1200(根茎类) | ||
<3 000(叶菜类) |
无公害蔬菜中的农药残留检测项目及指标:
序号 | 项目 | 商品名称 | 毒性 | 作物 | 最高残留限量指标 (mg/kg) |
1 | 马拉硫磷 | 马拉松 | 低 | 蔬菜 | 不得检出 |
2 | 对硫磷 | 1605 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 |
3 | 甲拌磷 | 3911 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 |
4 | 甲胺磷 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 | |
5 | 久效磷 | 纽瓦克 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 |
6 | 氧化乐果 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 | |
7 | 克百威 | 呋喃丹 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 |
8 | 涕灭威 | 铁灭克 | 高 | 蔬菜 | 不得检出 |
9 | 六六六 | 中 | 蔬菜 | 0.2 | |
10 | 滴滴涕 | 中 | 蔬菜 | 0.1 | |
11 | 敌敌畏 | 中 | 蔬菜 | 0.2 | |
12 | 乐果 | 中 | 蔬菜 | 1 | |
13 | 杀蟆硫磷 | 中 | 蔬菜 | 0.5 | |
14 | 倍硫磷 | 百治屠 | 中 | 蔬菜 | 0.05 |
15 | 辛硫磷 | 厉硫磷 | 低 | 蔬菜 | 0.05 |
16 | 乙酰甲胺磷 | 高灭磷 | 低 | 蔬菜 | 0.2 |
17 | 二磷 | 二嗪农、地亚 农 | 中 | 蔬菜 | 0.5 |
18 | 喹硫磷 | 爱卡士 | 中 | 蔬菜 | 0.2 |
19 | 敌百虫 | 低 | 蔬菜 | 0.1 | |
20 | 亚胺硫磷 | 中 | 蔬菜 | 0.5 | |
21 | 毒死婢 | 乐斯本 | 中 | 蔬菜 | 1 |
22 | 抗蚜威 | 辟蚜雾 | 中 | 蔬菜 | 1 |
23 | 甲萘威 | 西维因、胺甲禁 | 中 | 蔬菜 | 2 |
24 | 二氯苯醚菊酯 | 氯菊醋、除虫精 | 低 | 蔬菜 | 1 |
25 | 澳氯菊酯 | 敌杀死 | 中 | 叶类菜 | 0.5 |
果类菜 | 0.2 | ||||
26 | 氯氯菊酯 | 灭百可,兴棉宝,赛波凯,安绿宝 | 中 | 叶类菜 | 1 |
番茄 | 0.5 | ||||
27 | 氰戊菊酯 | 速灭杀丁 | 中 | 块根类 | 0.05 |
果类菜 | 0.2 | ||||
叶类菜 | 0.5 | ||||
28 | 氟氰戊菊酯 | 保好鸿,氟氰菊酯 | 中 | 蔬菜 | 0.2 |
29 | 顺式氯氰菊酯 | 快杀敌,高效 安绿宝,高效 灭百可 | 中 | 黄瓜 | 0.2 |
叶类菜 | 1 | ||||
30 | 联苯菊酯 | 天王星 | 中 | 番茄 | 0.5 |
31 | 三氟氯氰菊酯| | 功夫 | 中 | 叶类菜 | 0.2 |
32 | 顺式氯氰菊酯 | 来福灵,双爱 士 | 中 | 叶类菜 | 2 |
33 | 甲氯菊酯 | 灭扫利 | 中 | 叶类菜 | 0.5 |
34 | 氯胺氰菊酯 | 马扑立克 | 中 | 叶类菜 | 1 |
35 | 三唑酮 | 粉锈宁,百理通 | 低 | 蔬菜 | 0.2 |
36 | 多菌灵 | 苯并咪唑44号 | 低 | 蔬菜 | 0.5 |
37 | 百菌清 | Danconi12787 | 低 | 蔬菜 | 1 |
38 | 嗦酮 | 优乐得 | 低 | 蔬菜 | 0.3 |
39 | 五氯硝基苯 | 低 | 蔬菜 | 0.2 | |
40 | 除虫脲 | 敌灭灵 | 低 | 叶类菜 | 20 |
41 | 灭幼脲 | 灭幼脲3号 | 低 | 蔬菜 | 3 |
无公害水果中的重金属及其他有害物质检测项目及指标:
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 砷(以Aa计) | ≤0.5 |
2 | 汞(以Hg计) | ≤0.01 |
3 | 铅(以Pb计) | ≤0.2 |
4 | 铬(以cr计) | ≤0.5 |
5 | 镉(以Cd计) | ≤0.03 |
6 | 氟(以F计) | ≤0.5 |
7 | 亚硝酸盐(以NaNO2计) | ≤4.0 |
8 | 硝酸盐(以 NaNO3计) | ≤400 |
无公害水果中的农药残留检测项目及指标:
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 马拉硫磷 | 不得检出 |
2 | 对硫磷 | 不得检出 |
3 | 甲拌磷 | 不得检出 |
4 | 甲胺磷 | 不得检出 |
5 | 久效磷 | 不得检出 |
6 | 氧化乐果 | 不得检出 |
7 | 甲基对硫磷 | 不得检出 |
8 | 克百威 | 不得检出 |
9 | 水胺硫磷 | ≤0.02 |
10 | 六六六 | ≤0.2 |
11 | DDT | ≤0.1 |
12 | 敌敌畏 | ≤0.2 |
13 | 乐果 | ≤1.0 |
14 | 杀蜈硫磷 | ≤0.4 |
15 | 倍硫磷 | ≤0.05 |
16 | 辛硫磷 | ≤0.05 |
17 | 百菌清 | ≤1.0 |
18 | 多菌清 | ≤0.5 |
19 | 氯氰菊酯 | ≤2.0 |
20 | 澳氰菊酯 | ≤0.1 |
21 | 氰戊菊酯 | ≤0.2 |
22 | 三氟氯氰菊酯 | ≤0.2 |