噪音检测
噪音的规范用法是噪声,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对人们所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。物理学上,噪声指一切不规则的信号(不一定要是声音),比如电磁噪声,热噪声,无线电传输时的噪声,激光器噪声,光纤通信噪声,照相机拍摄图片时画面的噪声等。
环境噪音检测标准
时段声环境功能区类别 | 单位 | 昼间限量值 | 夜间限量值 | 检测标准 | |
0类 | dB(A) | 50 | 40 | GB 3096-2008 | |
1类 | dB(A) | 55 | 45 | ||
2类 | dB(A) | 60 | 50 | ||
3类 | dB(A) | 65 | 55 | ||
4类 | 4a类 | dB(A) | 70 | 55 | |
4b类 | dB(A) | 70 | 60 | ||
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域 1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能、需要保持安静的区域 2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂、需要维护住宅安静的区域 3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域; 4类声环境功能区指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。 4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域; 4b类为铁路干线两侧区域。 | |||||
工业企业厂界噪音检测标准:
时段场界外声环境功能区类别 | 单位 | 昼间限量值 | 夜间限量值 | 检测标准 |
0 | dB(A) | 50 | 40 | GB 12348-2008 |
1 | dB(A) | 55 | 45 | |
2 | dB(A) | 60 | 50 | |
3 | dB(A) | 65 | 55 | |
4 | dB(A) | 70 | 55 |